3D(EF)最小系统板
立即下载
资源介绍:
3D(EF)最小系统板
Designator Footprint Mid X Mid Y Ref X Ref Y Pad X Pad Y TB Rotation Comment
C7 0805C 1905.512mil 885.827mil 1905.512mil 885.827mil 1948.012mil 885.827mil T 180.00 10uF/16V
U3 sot-23-6 1906.496mil 666.339mil 1906.496mil 666.339mil 1869.094mil 620.079mil T 90.00 SX1308
R16 0603R 1991.142mil 562.992mil 1991.142mil 562.992mil 1961.614mil 562.992mil T 360.00 3.3K
R15 0603R 1990.158mil 500mil 1990.158mil 500mil 1960.63mil 500mil T 360.00 24.9K
L1 1206L 1752.953mil 698.819mil 1752.953mil 698.819mil 1752.953mil 638.819mil T 90.00 LQH32CN4R7M33L
D2 SOD-123 1802.165mil 534.449mil 1802.165mil 534.449mil 1723.425mil 534.449mil T 360.00 B5819W
C14 0603c 1989.173mil 435.039mil 1989.173mil 435.039mil 1959.646mil 435.039mil T 360.00 100nF
C6 0805C 1907.48mil 809.055mil 1907.48mil 809.055mil 1949.98mil 809.055mil T 180.00 10uF/16V
C5 0805C 1838.583mil 442.581mil 1838.583mil 442.581mil 1796.083mil 442.581mil T 360.00 10uF/16V
logo1 SMLS-10cm -5419.803mil -3572.52mil -1797.244mil -965.551mil -5419.803mil -3572.52mil T 360.00 logo
P5 HDR1X8 -2077.165mil -764.092mil -2077.165mil -414.092mil -2077.165mil -414.092mil T 270.00 Header 8
C4 0805C 1838.583mil 185.039mil 1838.583mil 185.039mil 1796.083mil 185.039mil T 360.00 10uF/16V
J2 FPC-1.0mm-10P 2151.339mil 4.411mil 2151.338mil 4.411mil 2103.351mil 181.577mil T 0.00 1.0-10PXPZ
R91 0603R 1533.228mil -1159.959mil 1533.228mil -1159.959mil 1533.228mil -1130.431mil T 270.00 3.3K
R90 0603R 1283.228mil -1159.959mil 1283.228mil -1159.959mil 1283.228mil -1130.431mil T 270.00 1K
LED8 0603D 1410.197mil -1160.451mil 1410.197mil -1160.451mil 1410.197mil -1130.136mil T 90.00 RED
S2 EU-08KS 327.52mil 803.624mil 327.52mil 803.624mil 502.52mil 906.97mil T 270.00 EU-08KS
S1 SMD5.8x5.8 -2467.166mil 774.412mil -2467.165mil 774.411mil -2545.906mil 636.616mil T 90.00 YTSPS-22E58LM
R89 3364W -2444.055mil -1064.092mil -2437.165mil -1064.092mil -2508.032mil -1008.974mil T 270.00 VG039NCHXTB502
R88 3364W -2444.055mil -864.092mil -2437.165mil -864.092mil -2508.032mil -808.974mil T 270.00 VG039NCHXTB502
R87 3364W -2444.055mil -664.092mil -2437.165mil -664.092mil -2508.032mil -608.974mil T 270.00 VG039NCHXTB502
R86 3364W -2444.055mil -464.092mil -2437.165mil -464.092mil -2508.032mil -408.974mil T 270.00 VG039NCHXTB502
U9 SOIC-8 -258.11mil 783.939mil -258.11mil 783.939mil -333.11mil 689.451mil T 90.00 SIT3051ESA
U8 soic-8 -1580.945mil 303.624mil -1580.945mil 303.624mil -1675.433mil 378.624mil T 0.00 CH340N
U7 TO-252 -1405.748mil 818.703mil -1405.748mil 818.703mil -1315.984mil 947.64mil T 270.00 AMS1117CD-3.3_UMW
R85 0603R 1183.162mil -1159.959mil 1183.162mil -1159.959mil 1183.162mil -1130.431mil T 270.00 1K
R84 0603R 1083.097mil -1159.959mil 1083.097mil -1159.959mil 1083.097mil -1130.431mil T 270.00 1K
R83 0603R 983.031mil -1159.959mil 983.031mil -1159.959mil 983.031mil -1130.431mil T 270.00 1K
R82 0603R 882.966mil -1159.959mil 882.966mil -1159.959mil 882.966mil -1130.431mil T 270.00 1K
R81 0603R 782.9mil -1159.959mil 782.9mil -1159.959mil 782.9mil -1130.431mil T 270.00 1K
R80 0603R 682.835mil -1159.959mil 682.835mil -1159.959mil 682.835mil -1130.431mil T 270.00 1K
R79 0603R 582.769mil -1159.959mil 582.769mil -1159.959mil 582.769mil -1130.431mil T 270.00 1K
R78 0603R 482.703mil -1159.959mil 482.703mil -1159.959mil 482.703mil -1130.431mil T 270.00 1K
R77 0603R 382.638mil -1159.959mil 382.638mil -1159.959mil 382.638mil -1130.431mil T 270.00 1K
R76 0603R 282.572mil -1159.959mil 282.572mil -1159.959mil 282.572mil -1130.431mil T 270.00 1K
R75 0603R 182.506mil -1159.959mil 182.506mil -1159.959mil 182.506mil -1130.431mil T 270.00 1K
R74 0603R 82.441mil -1159.959mil 82.441mil -1159.959mil 82.441mil -1130.431mil T 270.00 1K
R73 0603R 1230.078mil 531.97mil 1230.078mil 531.97mil 1230.078mil 502.443mil T 90.00 3.3K
R72 0603R 1151.338mil 531.97mil 1151.338mil 531.97mil 1151.338mil 502.443mil T 90.00 3.3K
R71 0603R 1072.598mil 531.97mil 1072.598mil 531.97mil 1072.598mil 502.443mil T 90.00 3.3K
R70 0603R 993.858mil 531.97mil 993.858mil 531.97mil 993.858mil 502.443mil T 90.00 3.3K
R69 0603R 1230.078mil 1150.081mil 1230.078mil 1150.081mil 1230.078mil 1120.553mil T 90.00 22R
R68 0603R 915.118mil 531.97mil 915.118mil 531.97mil 915.118mil 502.443mil T 90.00 3.3K
R67 0603R 1151.338mil 1150.081mil 1151.338mil 1150.081mil 1151.338mil 1120.553mil T 90.00 22R
R66 0603R 1072.598mil 1150.081mil 1072.598mil 1150.081mil 1072.598mil 1120.553mil T 90.00 22R
R65 0603R 836.378mil 531.97mil 836.378mil 531.97mil 836.378mil 502.443mil T 90.00 3.3K
R64 0603R 993.858mil 1150.081mil 993.858mil 1150.081mil 993.858mil 1120.553mil T 90.00 22R
R63 0603R 915.118mil 1150.081mil 915.118mil 1150.081mil 915.118mil 1120.553mil T 90.00 22R
R62 0603R 836.378mil 1150.081mil 836.378mil 1150.081mil 836.378mil 1120.553mil T 90.00 22R
R61 0603R 547.992mil 531.97mil 547.992mil 531.97mil 547.992mil 502.443mil T 90.00 1K
R60 0603R 485mil 531.97mil 485mil 531.97mil 485mil 502.443mil T 90.00 1K
R59 0603R 422.008mil 531.97mil 422.008mil 531.97mil 422.008mil 502.443mil T 90.00 1K
R58 0603R 359.016mil 531.97mil 359.016mil 531.97mil 359.016mil 502.443mil T 90.00 1K
R57 0603R 296.024mil 531.97mil 296.024mil 531.97mil 296.024mil 502.443mil T 90.00 1K
R56 0603R