3A(BCH)最小系统板
立即下载
资源介绍:
3A(BCH)最小系统板
Designator Footprint Mid X Mid Y Ref X Ref Y Pad X Pad Y TB Rotation Comment
C7 0805C 1905.512mil 885.827mil 1905.512mil 885.827mil 1948.012mil 885.827mil T 180.00 10uF/16V
U3 sot-23-6 1906.496mil 666.339mil 1906.496mil 666.339mil 1869.094mil 620.079mil T 90.00 SX1308
R16 0603R 1991.142mil 562.992mil 1991.142mil 562.992mil 1961.614mil 562.992mil T 360.00 3.3K
R15 0603R 1990.158mil 500mil 1990.158mil 500mil 1960.63mil 500mil T 360.00 26K
L1 1206L 1752.953mil 698.819mil 1752.953mil 698.819mil 1752.953mil 638.819mil T 90.00 LQH32CN4R7M33L
D2 SOD-123 1802.165mil 534.449mil 1802.165mil 534.449mil 1723.425mil 534.449mil T 360.00 B5819W
C14 0603c 1989.173mil 435.039mil 1989.173mil 435.039mil 1959.646mil 435.039mil T 360.00 100nF
C6 0805C 1907.48mil 809.055mil 1907.48mil 809.055mil 1949.98mil 809.055mil T 180.00 10uF/16V
C5 0805C 1838.583mil 442.581mil 1838.583mil 442.581mil 1796.083mil 442.581mil T 360.00 10uF/16V
logo1 SMLS-10cm -5419.803mil -3572.52mil -1609.252mil -276.575mil -5419.803mil -3572.52mil T 360.00 logo
P5 HDR1X8 -2077.165mil -764.092mil -2077.165mil -414.092mil -2077.165mil -414.092mil T 270.00 Header 8
C4 0805C 1838.583mil 185.039mil 1838.583mil 185.039mil 1796.083mil 185.039mil T 360.00 10uF/16V
U2E soic-8 -565.197mil -840.077mil -565.197mil -840.077mil -659.685mil -765.077mil T 360.00 RS6332XK
U2D soic-8 -880.158mil -840.077mil -880.158mil -840.077mil -974.646mil -765.077mil T 360.00 RS6332XK
U2C soic-8 -1195.118mil -840.077mil -1195.118mil -840.077mil -1289.606mil -765.077mil T 360.00 RS6332XK
U2B soic-8 -1510.079mil -840.077mil -1510.079mil -840.077mil -1604.567mil -765.077mil T 360.00 RS6332XK
U2A soic-8 -1825.039mil -840.077mil -1825.039mil -840.077mil -1919.528mil -765.077mil T 360.00 RS6332XK
R6E 0603R -525.827mil -544.801mil -525.827mil -544.801mil -525.827mil -574.329mil T 90.00 1K
R6D 0603R -840.787mil -544.801mil -840.787mil -544.801mil -840.787mil -574.329mil T 90.00 1K
R6C 0603R -1155.748mil -544.801mil -1155.748mil -544.801mil -1155.748mil -574.329mil T 90.00 1K
R6B 0603R -1470.709mil -544.801mil -1470.709mil -544.801mil -1470.709mil -574.329mil T 90.00 1K
R6A 0603R -1785.669mil -544.801mil -1785.669mil -544.801mil -1785.669mil -574.329mil T 90.00 1K
R5E 0603R -525.827mil -1135.352mil -525.827mil -1135.352mil -525.827mil -1105.825mil T 270.00 100K
R5D 0603R -840.787mil -1135.352mil -840.787mil -1135.352mil -840.787mil -1105.825mil T 270.00 100K
R5C 0603R -1155.748mil -1135.352mil -1155.748mil -1135.352mil -1155.748mil -1105.825mil T 270.00 100K
R5B 0603R -1470.709mil -1135.352mil -1470.709mil -1135.352mil -1470.709mil -1105.825mil T 270.00 100K
R5A 0603R -1785.669mil -1135.352mil -1785.669mil -1135.352mil -1785.669mil -1105.825mil T 270.00 100K
R4E 0603R -447.087mil -1135.352mil -447.087mil -1135.352mil -447.087mil -1164.88mil T 90.00 1K
R4D 0603R -762.047mil -1135.352mil -762.047mil -1135.352mil -762.047mil -1164.88mil T 90.00 1K
R4C 0603R -1077.008mil -1135.352mil -1077.008mil -1135.352mil -1077.008mil -1164.88mil T 90.00 1K
R4B 0603R -1391.969mil -1135.352mil -1391.969mil -1135.352mil -1391.969mil -1164.88mil T 90.00 1K
R4A 0603R -1706.929mil -1135.352mil -1706.929mil -1135.352mil -1706.929mil -1164.88mil T 90.00 1K
R3E 0603R -683.307mil -544.801mil -683.307mil -544.801mil -683.307mil -574.329mil T 90.00 1K
R3D 0603R -998.268mil -544.801mil -998.268mil -544.801mil -998.268mil -574.329mil T 90.00 1K
R3C 0603R -1313.228mil -544.801mil -1313.228mil -544.801mil -1313.228mil -574.329mil T 90.00 1K
R3B 0603R -1628.189mil -544.801mil -1628.189mil -544.801mil -1628.189mil -574.329mil T 90.00 1K
R3A 0603R -1943.15mil -544.801mil -1943.15mil -544.801mil -1943.15mil -574.329mil T 90.00 1K
R2E 0603R -683.307mil -1135.352mil -683.307mil -1135.352mil -683.307mil -1105.825mil T 270.00 100K
R2D 0603R -998.268mil -1135.352mil -998.268mil -1135.352mil -998.268mil -1105.825mil T 270.00 100K
R2C 0603R -1313.228mil -1135.352mil -1313.228mil -1135.352mil -1313.228mil -1105.825mil T 270.00 100K
R2B 0603R -1628.189mil -1135.352mil -1628.189mil -1135.352mil -1628.189mil -1105.825mil T 270.00 100K
R2A 0603R -1943.15mil -1135.352mil -1943.15mil -1135.352mil -1943.15mil -1105.825mil T 270.00 100K
R1E 0603R -604.567mil -1135.352mil -604.567mil -1135.352mil -604.567mil -1164.88mil T 90.00 1K
R1D 0603R -919.528mil -1135.352mil -919.528mil -1135.352mil -919.528mil -1164.88mil T 90.00 1K
R1C 0603R -1234.488mil -1135.352mil -1234.488mil -1135.352mil -1234.488mil -1164.88mil T 90.00 1K
R1B 0603R -1549.449mil -1135.352mil -1549.449mil -1135.352mil -1549.449mil -1164.88mil T 90.00 1K
R1A 0603R -1864.409mil -1135.352mil -1864.409mil -1135.352mil -1864.409mil -1164.88mil T 90.00 1K
C3E 0603c -466.772mil -662.911mil -466.772mil -662.911mil -437.244mil -662.911mil T 180.00 100nF
C3D 0603c -781.732mil -662.911mil -781.732mil -662.911mil -752.205mil -662.911mil T 180.00 100nF
C3C 0603c -1096.693mil -662.911mil -1096.693mil -662.911mil -1067.165mil -662.911mil T 180.00 100nF
C3B 0603c -1411.654mil -662.912mil -1411.654mil -662.912mil -1382.126mil -662.912mil T 180.00 100nF
C3A 0603c -1726.614mil -662.911mil -1726.614mil -662.911mil -1697.087mil -662.911mil T 180.00 100nF
C2E 0603c -447.087mil -544.801mil -447.087mil -544.801mil -447.087mil -574.329mil T 90.00 10nF
C2D 0603c -762.047mil -544.801mil -762.047mil -544.801mil -762.047mil -574.329mil T 90.00 10nF
C2C 0603c