首页 星云 工具 资源 星选 资讯 热门工具
:

PDF转图片 完全免费 小红书视频下载 无水印 抖音视频下载 无水印 数字星空

STM32驱动74HC165.zip

后端 3.69MB 16 需要积分: 1
立即下载

资源介绍:

STM32驱动74HC165。74HC165是一款高速CMOS八位并入串出移位寄存器,电压为2.0~6.0V,驱动电流为+/-5.2 mA。74HC165引脚兼容TTL(LSTTL)系列(定义于JEDEC标准№.7A)。

资源文件列表:

STM32驱动74HC165.zip 大约有160个文件
  1. 09 光耦实验/
  2. 09 光耦实验/CORE/
  3. 09 光耦实验/CORE/core_cm3.c 16.87KB
  4. 09 光耦实验/CORE/core_cm3.h 83.71KB
  5. 09 光耦实验/CORE/startup_stm32f10x_hd.s 15.14KB
  6. 09 光耦实验/HARDWARE/
  7. 09 光耦实验/HARDWARE/COUPLE/
  8. 09 光耦实验/HARDWARE/COUPLE/couple.c 1.62KB
  9. 09 光耦实验/HARDWARE/COUPLE/couple.h 226B
  10. 09 光耦实验/HARDWARE/PROGRAM_LED/
  11. 09 光耦实验/HARDWARE/PROGRAM_LED/program_led.c 1.05KB
  12. 09 光耦实验/HARDWARE/PROGRAM_LED/program_led.h 247B
  13. 09 光耦实验/OBJ/
  14. 09 光耦实验/OBJ/LED.axf 287.5KB
  15. 09 光耦实验/OBJ/LED.build_log.htm 1.89KB
  16. 09 光耦实验/OBJ/LED.hex 11.43KB
  17. 09 光耦实验/OBJ/LED.htm 49.38KB
  18. 09 光耦实验/OBJ/LED.lnp 727B
  19. 09 光耦实验/OBJ/LED_LED.dep 34.26KB
  20. 09 光耦实验/OBJ/core_cm3.crf 3.85KB
  21. 09 光耦实验/OBJ/core_cm3.d 104B
  22. 09 光耦实验/OBJ/core_cm3.o 11KB
  23. 09 光耦实验/OBJ/couple.crf 342.16KB
  24. 09 光耦实验/OBJ/couple.d 1.71KB
  25. 09 光耦实验/OBJ/couple.o 378.19KB
  26. 09 光耦实验/OBJ/delay.crf 341.74KB
  27. 09 光耦实验/OBJ/delay.d 1.63KB
  28. 09 光耦实验/OBJ/delay.o 377.54KB
  29. 09 光耦实验/OBJ/led.crf 341.61KB
  30. 09 光耦实验/OBJ/led.d 1.56KB
  31. 09 光耦实验/OBJ/led.o 374.72KB
  32. 09 光耦实验/OBJ/main.crf 349.49KB
  33. 09 光耦实验/OBJ/main.d 1.83KB
  34. 09 光耦实验/OBJ/main.o 382.05KB
  35. 09 光耦实验/OBJ/misc.crf 340.72KB
  36. 09 光耦实验/OBJ/misc.d 1.58KB
  37. 09 光耦实验/OBJ/misc.o 377.01KB
  38. 09 光耦实验/OBJ/program_led.crf 344.06KB
  39. 09 光耦实验/OBJ/program_led.d 1.96KB
  40. 09 光耦实验/OBJ/program_led.o 382.18KB
  41. 09 光耦实验/OBJ/startup_stm32f10x_hd.d 63B
  42. 09 光耦实验/OBJ/startup_stm32f10x_hd.o 6.67KB
  43. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_bkp.crf 341.64KB
  44. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_bkp.d 1.87KB
  45. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_bkp.o 386.87KB
  46. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_dbgmcu.crf 340.08KB
  47. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_dbgmcu.d 1.96KB
  48. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_dbgmcu.o 374.09KB
  49. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_gpio.crf 344.14KB
  50. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_gpio.d 1.9KB
  51. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_gpio.o 397.28KB
  52. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_it.crf 340.14KB
  53. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_it.d 1.76KB
  54. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_it.o 381.3KB
  55. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_pwr.crf 341.55KB
  56. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_pwr.d 1.87KB
  57. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_pwr.o 382.73KB
  58. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_rcc.crf 347.63KB
  59. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_rcc.d 1.87KB
  60. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_rcc.o 417.01KB
  61. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_rtc.crf 341.55KB
  62. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_rtc.d 1.87KB
  63. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_rtc.o 389.07KB
  64. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_usart.crf 346.2KB
  65. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_usart.d 1.93KB
  66. 09 光耦实验/OBJ/stm32f10x_usart.o 413.06KB
  67. 09 光耦实验/OBJ/sys.crf 340.96KB
  68. 09 光耦实验/OBJ/sys.d 1.53KB
  69. 09 光耦实验/OBJ/sys.o 377.09KB
  70. 09 光耦实验/OBJ/system_stm32f10x.crf 341.83KB
  71. 09 光耦实验/OBJ/system_stm32f10x.d 1.85KB
  72. 09 光耦实验/OBJ/system_stm32f10x.o 376KB
  73. 09 光耦实验/OBJ/tm1804.crf 344KB
  74. 09 光耦实验/OBJ/tm1804.d 1.77KB
  75. 09 光耦实验/OBJ/tm1804.o 382.05KB
  76. 09 光耦实验/OBJ/usart.crf 346.57KB
  77. 09 光耦实验/OBJ/usart.d 1.69KB
  78. 09 光耦实验/OBJ/usart.o 381.83KB
  79. 09 光耦实验/README.TXT 40B
  80. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/
  81. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/
  82. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/misc.h 8.77KB
  83. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_adc.h 21.18KB
  84. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_bkp.h 7.38KB
  85. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_can.h 26.91KB
  86. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_cec.h 6.42KB
  87. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_crc.h 2.11KB
  88. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_dac.h 14.88KB
  89. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_dbgmcu.h 3.73KB
  90. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_dma.h 20.27KB
  91. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_exti.h 6.66KB
  92. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_flash.h 24.85KB
  93. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_fsmc.h 26.38KB
  94. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_gpio.h 19.7KB
  95. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_i2c.h 29.33KB
  96. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_iwdg.h 3.74KB
  97. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_pwr.h 4.28KB
  98. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_rcc.h 29.74KB
  99. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_rtc.h 3.77KB
  100. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_sdio.h 21.35KB
  101. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_spi.h 17.31KB
  102. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_tim.h 51.2KB
  103. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_usart.h 16.16KB
  104. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/inc/stm32f10x_wwdg.h 2.9KB
  105. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/
  106. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/misc.c 6.88KB
  107. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_adc.c 46.09KB
  108. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_bkp.c 8.26KB
  109. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_can.c 44.05KB
  110. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_cec.c 11.38KB
  111. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_crc.c 3.27KB
  112. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_dac.c 18.64KB
  113. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_dbgmcu.c 5.03KB
  114. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_dma.c 28.91KB
  115. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_exti.c 6.8KB
  116. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_flash.c 61.08KB
  117. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_fsmc.c 34.65KB
  118. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_gpio.c 22.68KB
  119. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_i2c.c 44.71KB
  120. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_iwdg.c 4.8KB
  121. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_pwr.c 8.55KB
  122. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_rcc.c 50.07KB
  123. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_rtc.c 8.4KB
  124. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_sdio.c 28.25KB
  125. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_spi.c 29.52KB
  126. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_tim.c 106.6KB
  127. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_usart.c 37.41KB
  128. 09 光耦实验/STM32F10x_FWLib/src/stm32f10x_wwdg.c 5.6KB
  129. 09 光耦实验/SYSTEM/
  130. 09 光耦实验/SYSTEM/delay/
  131. 09 光耦实验/SYSTEM/delay/delay.c 6KB
  132. 09 光耦实验/SYSTEM/delay/delay.h 1.94KB
  133. 09 光耦实验/SYSTEM/sys/
  134. 09 光耦实验/SYSTEM/sys/sys.c 425B
  135. 09 光耦实验/SYSTEM/sys/sys.h 2.74KB
  136. 09 光耦实验/SYSTEM/usart/
  137. 09 光耦实验/SYSTEM/usart/usart.c 4.05KB
  138. 09 光耦实验/SYSTEM/usart/usart.h 1.25KB
  139. 09 光耦实验/USER/
  140. 09 光耦实验/USER/DebugConfig/
  141. 09 光耦实验/USER/DebugConfig/LED_STM32F103ZE_1.0.0.dbgconf 6.79KB
  142. 09 光耦实验/USER/JLinkSettings.ini 671B
  143. 09 光耦实验/USER/LED.uvguix.Administrator 76.16KB
  144. 09 光耦实验/USER/LED.uvguix.jutek 86.59KB
  145. 09 光耦实验/USER/LED.uvguix.xupeng 73.14KB
  146. 09 光耦实验/USER/LED.uvguix.徐鹏 70.47KB
  147. 09 光耦实验/USER/LED.uvguix.深圳华达川 165.09KB
  148. 09 光耦实验/USER/LED.uvoptx 14.07KB
  149. 09 光耦实验/USER/LED.uvprojx 17.68KB
  150. 09 光耦实验/USER/Listings/
  151. 09 光耦实验/USER/Listings/LED.map 90.75KB
  152. 09 光耦实验/USER/Listings/startup_stm32f10x_hd.lst 49.88KB
  153. 09 光耦实验/USER/main.c 2.27KB
  154. 09 光耦实验/USER/stm32f10x.h 619.08KB
  155. 09 光耦实验/USER/stm32f10x_conf.h 3.16KB
  156. 09 光耦实验/USER/stm32f10x_it.c 2.36KB
  157. 09 光耦实验/USER/stm32f10x_it.h 1.94KB
  158. 09 光耦实验/USER/system_stm32f10x.c 35.72KB
  159. 09 光耦实验/USER/system_stm32f10x.h 2.04KB
  160. 09 光耦实验/keilkilll.bat 399B
0评论
提交 加载更多评论
其他资源 vc音量控制类
vc音量控制类vc音量控制类
北森能力测评题库.zip
北森能力测评题库.zip
北森能力测评题库.zip 北森能力测评题库.zip 北森能力测评题库.zip
iOS自定义Tabbar
可调用hidesBottomBarWhenPushed属性,push页面进行隐藏。
c#经典代码
c#经典代码,学习之用
微信表白H5源码
微信表白H5源码
Jenkins subversion 插件和所有依赖说明:依赖安装顺序
Jenkins subversion 插件和所有依赖说明:依赖安装顺序
基于OPENMV的颜色追踪 与ST32一次性传输 X Y坐标 大神勿喷
OPENMV捕捉到颜色模块,并处理他的目标,得出X Y值 并加入串口检验位 此次校验位为 字符sp
Word精灵V11.1版,包含122个排版工具
Word精灵包含122个工具,用于强化WORD的功能。 它支持32位和64位的Word,支持Word 2010、2013、2016、2019、2021和2024,支持WPS 2019和2022,不支持WORD 2003和2007。 Word精灵包含122个功能,可以批量合并文档、批量拆分文档、批量导出Word数据到Excel、批量转数据值转换成大写金额、批量插入图片、批量另存图片、批量统一图片尺寸、批量调整Word表格的格式、批量打印文件、批量生成PDF等等。