matlab工具箱EzyFit 2.45 A free curve fitting toolbox for Matlab

717.57KB 25 1
Matlab 的 Ezyfit 工具箱使您能够使用任意(非线性)拟合函数对一维数据执行简单的曲线拟合。 该工具箱提供了一组命令行函数来“以编程方式”执行曲线拟合:您只需输入类似showfit('c+a/x^n') 的内容,EzyFit 就会为您提供c、a和n 的值并向您展示曲线! 访问http://www.fast.u-psud.fr/ezyfit/了解更多信息。 安装 1. 下载 EzyFit并将其解压到系统中的某个目录中。不要将工具箱直接安装在 Matlab 应用程序的目录中(Windows 中的Program Files/Matlab目录)。如果从旧版本升级,请先清空以前的目录。 2. 选择“设置路径”。在对话框中,单击“添加文件夹”(而不是 “包含子文件夹”)并选择ezyfit目录。单击“保存”和“关闭”。 3. 如果您希望始终在图形中显示 Ezyfit 菜单,请输入 efmenu install。这将在 Matlab 安装的主用户目录中创建或更新“ startup.m ”文件。 如果升级 Matlab 并且想要使用之前安装的 Ezyfit,按照2-3重复操作。
ezyfit2.45.zip 大约有137个文件
  1. ezyfit/_readmefirst_.txt 2.51KB 2017-01-23 16:42:12
  2. ezyfit/about_ef.jpg 30.21KB 2017-01-23 16:55:16
  3. ezyfit/about_ef.m 1.65KB 2014-10-24 06:34:54
  4. ezyfit/axis0.m 750B 2014-03-25 17:12:12
  5. ezyfit/axisc.m 794B 2014-03-25 17:12:12
  6. ezyfit/axisl.m 869B 2014-03-25 17:12:12
  7. ezyfit/checkupdate_ef.m 2.47KB 2014-03-25 17:12:12
  8. ezyfit/Contents.m 2.18KB 2017-01-23 16:47:52
  9. ezyfit/defaultfit.mat 623B 2014-03-25 17:12:12
  10. ezyfit/demo/
  11. ezyfit/demo/efdemo.m 3.86KB 2014-03-25 17:12:12
  12. ezyfit/demo/html/
  13. ezyfit/demo/html/efdemo.html 14.55KB 2014-03-25 17:12:12
  14. ezyfit/demo/html/efdemo.png 2.35KB 2014-03-25 17:12:12
  15. ezyfit/demo/html/efdemo_01.png 4.26KB 2014-03-25 17:12:12
  16. ezyfit/demo/html/efdemo_02.png 6.47KB 2014-03-25 17:12:12
  17. ezyfit/demo/html/efdemo_03.png 5.95KB 2014-03-25 17:12:12
  18. ezyfit/demo/html/efdemo_04.png 8.23KB 2014-03-25 17:12:12
  19. ezyfit/demo/html/efdemo_05.png 8.34KB 2014-03-25 17:12:12
  20. ezyfit/demo/html/efdemo_06.png 6.21KB 2014-03-25 17:12:12
  21. ezyfit/demo/html/efdemo_07.png 4.87KB 2014-03-25 17:12:12
  22. ezyfit/demo/html/efdemo_08.png 4.74KB 2014-03-25 17:12:12
  23. ezyfit/demo/html/efdemo_09.png 5.49KB 2014-03-25 17:12:12
  24. ezyfit/demo/html/efdemo_10.png 3.32KB 2014-03-25 17:12:12
  25. ezyfit/demo/html/efdemo_11.png 5.37KB 2014-03-25 17:12:12
  26. ezyfit/demo/html/Thumbs.db 121.5KB 2016-11-30 14:08:44
  27. ezyfit/dfig.m 640B 2014-03-25 17:12:12
  28. ezyfit/dispeqfit.m 1.68KB 2014-03-25 17:12:12
  29. ezyfit/docezyfit.m 1.05KB 2014-03-25 17:12:12
  30. ezyfit/editcoeff.m 2.37KB 2014-03-25 17:12:12
  31. ezyfit/editfit.m 2.49KB 2014-03-25 17:12:12
  32. ezyfit/efmenu.m 13.53KB 2016-05-10 21:52:14
  33. ezyfit/evalfit.m 800B 2014-03-25 17:12:12
  34. ezyfit/ezfft.m 6.44KB 2016-05-23 14:01:56
  35. ezyfit/ezfit.m 21.66KB 2016-04-28 21:29:42
  36. ezyfit/fitparam.m 3.71KB 2016-04-29 09:46:40
  37. ezyfit/getlineinfo.m 1.9KB 2015-01-16 17:53:16
  38. ezyfit/getslope.m 9.51KB 2014-10-24 06:36:26
  39. ezyfit/gridc.m 617B 2014-03-25 17:12:12
  40. ezyfit/html/
  41. ezyfit/html/about_ef.html 1.46KB 2017-01-23 16:41:26
  42. ezyfit/html/axis0.html 1.45KB 2017-01-23 16:41:26
  43. ezyfit/html/axisc.html 1.38KB 2017-01-23 16:41:26
  44. ezyfit/html/axisl.html 1.53KB 2017-01-23 16:41:26
  45. ezyfit/html/checkupdate_ef.html 1.62KB 2017-01-23 16:41:26
  46. ezyfit/html/dfig.html 1.47KB 2017-01-23 16:41:26
  47. ezyfit/html/dispeqfit.html 1.82KB 2017-01-23 16:41:26
  48. ezyfit/html/docezyfit.html 1.74KB 2017-01-23 16:41:26
  49. ezyfit/html/editcoeff.html 2.38KB 2017-01-23 16:41:26
  50. ezyfit/html/editfit.html 1.73KB 2017-01-23 16:41:26
  51. ezyfit/html/ef_logo16.jpg 940B 2014-03-25 17:12:12
  52. ezyfit/html/efmenu.html 2.59KB 2017-01-23 16:41:26
  53. ezyfit/html/evalfit.html 1.74KB 2017-01-23 16:41:26
  54. ezyfit/html/ezfft.html 4.87KB 2017-01-23 16:41:26
  55. ezyfit/html/ezfit.html 7.28KB 2017-01-23 16:41:26
  56. ezyfit/html/ezyfit.html 2.98KB 2017-01-23 16:38:06
  57. ezyfit/html/ezyfit_banner.jpg 22.82KB 2014-03-25 17:12:12
  58. ezyfit/html/ezyfit_efmenu.jpg 28.52KB 2016-05-23 14:10:02
  59. ezyfit/html/ezyfit_faq.html 11.38KB 2017-01-23 16:43:26
  60. ezyfit/html/ezyfit_faq_fig1.jpg 46.26KB 2014-03-25 17:12:12
  61. ezyfit/html/ezyfit_faq_fig2.jpg 49.99KB 2014-03-25 17:12:12
  62. ezyfit/html/ezyfit_faq_fig3.jpg 62.94KB 2014-03-25 17:12:12
  63. ezyfit/html/ezyfit_faq_fig4.jpg 47.32KB 2014-03-25 17:12:12
  64. ezyfit/html/ezyfit_faq_fig5.jpg 52.22KB 2014-03-25 17:12:12
  65. ezyfit/html/ezyfit_faq_fig6.jpg 59.67KB 2014-03-25 17:12:12
  66. ezyfit/html/ezyfit_func_alpha.html 2.14KB 2017-01-23 16:39:42
  67. ezyfit/html/ezyfit_func_cat.html 3.66KB 2017-01-23 16:39:52
  68. ezyfit/html/ezyfit_gettingstarted.html 5.32KB 2017-01-23 16:40:04
  69. ezyfit/html/ezyfit_install.html 2.32KB 2017-01-23 16:42:36
  70. ezyfit/html/ezyfit_knownbugs.html 2.67KB 2017-01-23 16:32:20
  71. ezyfit/html/ezyfit_releasenotes.html 24.57KB 2017-01-24 20:29:42
  72. ezyfit/html/ezyfit_settings.html 5.76KB 2016-04-29 09:47:22
  73. ezyfit/html/ezyfit_thanks.html 1.75KB 2017-01-24 20:27:54
  74. ezyfit/html/ezyfit_uninstall.html 2.38KB 2016-04-28 13:15:20
  75. ezyfit/html/fitparam.html 1.89KB 2017-01-23 16:41:26
  76. ezyfit/html/getlineinfo.html 1.79KB 2017-01-23 16:41:26
  77. ezyfit/html/getslope.html 2.39KB 2017-01-23 16:41:26
  78. ezyfit/html/gridc.html 1.38KB 2017-01-23 16:41:26
  79. ezyfit/html/helptoc.asv 1.36KB 2014-03-25 17:12:12
  80. ezyfit/html/helptoc.xml 1.26KB 2014-03-25 17:12:12
  81. ezyfit/html/linx.html 1.35KB 2017-01-23 16:41:26
  82. ezyfit/html/liny.html 1.35KB 2017-01-23 16:41:26
  83. ezyfit/html/loadfit.html 1.75KB 2017-01-23 16:41:26
  84. ezyfit/html/loglogpn.html 2.88KB 2017-01-23 16:41:26
  85. ezyfit/html/logx.html 1.35KB 2017-01-23 16:41:26
  86. ezyfit/html/logy.html 1.36KB 2017-01-23 16:41:26
  87. ezyfit/html/makevarfit.html 2.06KB 2017-01-23 16:41:26
  88. ezyfit/html/myginput.html 2.02KB 2017-01-23 16:41:26
  89. ezyfit/html/pickdata.html 1.9KB 2017-01-23 16:41:26
  90. ezyfit/html/plotsample.html 2.78KB 2017-01-23 16:41:26
  91. ezyfit/html/remove_efmenu_fig.html 2.14KB 2017-01-23 16:41:26
  92. ezyfit/html/rmfit.html 1.96KB 2017-01-23 16:41:26
  93. ezyfit/html/semilogypn.html 2.83KB 2017-01-23 16:41:26
  94. ezyfit/html/showeqbox.html 2.07KB 2017-01-23 16:41:26
  95. ezyfit/html/showeqbox_new.html 2.13KB 2017-01-23 16:41:26
  96. ezyfit/html/showfit.html 3.58KB 2017-01-23 16:41:28
  97. ezyfit/html/showresidual.html 1.81KB 2017-01-23 16:41:28
  98. ezyfit/html/showslope.html 2.6KB 2017-01-23 16:41:28
  99. ezyfit/html/sw.html 1.34KB 2017-01-23 16:41:28
  100. ezyfit/html/swx.html 1.32KB 2017-01-23 16:41:28
  101. ezyfit/html/swy.html 1.34KB 2017-01-23 16:41:28
  102. ezyfit/html/Thumbs.db 97.5KB 2016-11-30 14:08:46
  103. ezyfit/html/undofit.html 1.47KB 2017-01-23 16:41:28
  104. ezyfit/info.xml 1.34KB 2014-03-25 17:12:12
  105. ezyfit/license.txt 1.49KB 2017-01-23 16:47:40
  106. ezyfit/linx.m 308B 2014-03-25 17:12:12
  107. ezyfit/liny.m 308B 2014-03-25 17:12:12
  108. ezyfit/loadfit.m 3.96KB 2014-03-25 17:12:12
  109. ezyfit/loglogpn.m 3.14KB 2016-05-23 14:02:44
  110. ezyfit/logx.m 305B 2014-03-25 17:12:12
  111. ezyfit/logy.m 305B 2014-03-25 17:12:12
  112. ezyfit/makevarfit.m 1.51KB 2014-03-25 17:12:12
  113. ezyfit/myginput.m 7.13KB 2014-10-24 06:36:34
  114. ezyfit/pickdata.asv 3.56KB 2017-01-24 20:08:00
  115. ezyfit/pickdata.m 3.57KB 2017-01-24 20:13:48
  116. ezyfit/plotsample.m 7.36KB 2016-05-23 14:03:12
  117. ezyfit/prevfit.mat 215B 2014-03-25 17:12:12
  118. ezyfit/prevslope.mat 176B 2016-04-28 21:40:34
  119. ezyfit/private/
  120. ezyfit/private/eq2ml.m 2.45KB 2014-03-25 17:12:12
  121. ezyfit/private/findword.m 825B 2014-03-25 17:12:12
  122. ezyfit/private/greekize.m 1.23KB 2014-03-25 17:12:12
  123. ezyfit/private/makedoc_ef.m 511B 2017-01-23 16:40:56
  124. ezyfit/private/setautodisplayname.m 693B 2014-03-25 17:12:12
  125. ezyfit/remove_efmenu_fig.m 1.63KB 2014-03-25 17:12:12
  126. ezyfit/rmfit.m 2.37KB 2014-10-24 06:36:58
  127. ezyfit/semilogypn.m 3.08KB 2016-05-23 14:03:28
  128. ezyfit/showeqbox.m 4.21KB 2014-10-24 06:37:06
  129. ezyfit/showeqbox_new.m 5.59KB 2014-10-24 06:37:14
  130. ezyfit/showfit.m 8.9KB 2017-01-24 20:06:54
  131. ezyfit/showresidual.m 1.98KB 2014-03-25 17:12:12
  132. ezyfit/showslope.m 7.69KB 2016-05-23 14:04:22
  133. ezyfit/sw.m 310B 2014-03-25 17:12:12
  134. ezyfit/swx.m 363B 2014-03-25 17:12:12
  135. ezyfit/swy.m 363B 2014-03-25 17:12:12
  136. ezyfit/undofit.m 416B 2014-03-25 17:12:12
  137. ezyfit/userfit.mat 364B 2014-03-25 17:12:12